건설안전관리자를 모집합니다
경력 무관안전관리
다산건설(주) · 경상남도
D-38
25.04 ~ 25.09 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 3명
퇴사 1명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 토목건축공사업 | 1,501위 |
| 전문건설업 | 토공사 | 1,082위 |
| 전문건설업 | 도장공사 | 445위 |
| 전문건설업 | 철근∙콘크리트공사 | 1,405위 |
| 전문건설업 | 수중공사 | 91위 |
| 전문건설업 | 보링∙그라우팅∙파일공사 | 350위 |
| 전문건설업 | 석공사 | 212위 |
| 전문건설업 | 상하수도설비공사 | 1,233위 |
| 전문건설업 | 포장공사 | 1,741위 |
2026년 시공능력평가 기준
토목건축공사업 기준 최근 1년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 54%(1501위/2,784) | 상위 48%(112위/236) | 148억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 33억 | 33억 |
| 2년 | 37억 | 25억 |
| 3년 | 37억 | 37억 |
| 단위: 억원 | 2022년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 40 |
| 영업이익 | — | -0 |
| 당기순이익 | -3 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 한림 안하마을 일원 노후관로 교체공사 | 경상남도 김해시 | 9억 | 공사 |
| 산외 내촌마을 지방상수도 매설공사(상하수도설비) | 경상남도 밀양시 | 5억 | 공사 |
| 꼼치 산란서식장 조성해역 자연석 시설사업 | 조달청 경남지방조달청 | 4억 | 공사 |
| 용남 거망항 방파제 연장공사 | 경상남도 통영시 | 3억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
최근 6개월 입사 3명 · 퇴사 1명
고용인원 8명 → 11명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 50% · 공공 50%
공공 33억 · 민간 33억