2022 경력, 신입사원 상시 모집(건축,안전,설비)
신입 가능안전관리
(주)제일건설 · 회사 소재지: 전북특별자치도
상시 모집
25.05 ~ 25.08 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 4명
퇴사 2명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 토목건축공사업 | 529위 |
2026년 시공능력평가 기준
토목건축공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 업종 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 20%(529위/2,784) | 상위 12%(25위/214) | 405억원 |
| 2025년 | 상위 16%(450위/2,886) | 상위 9%(19위/228) | 524억원 |
| 2024년 | 상위 7%(202위/2,960) | 상위 2%(4위/236) | 1,317억원 |
| 2023년 | 상위 7%(189위/3,035) | 상위 2%(4위/244) | 1,405억원 |
| 2022년 | 상위 6%(170위/3,061) | 상위 2%(4위/240) | 1,487억원 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | — | — |
| 2년 | — | — |
| 3년 | 216억원 | 216억원 |
공시된 재무 정보가 없어요
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| (가칭)운정9초등학교 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 4억원 | 공사 |
| (가칭)운정9초등학교 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 4억원 | 공사 |
| (가칭)운정9초등학교 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 4억원 | 공사 |
| (가칭)운정9초등학교 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 4억원 | 공사 |
| (가칭)운정9초등학교 신축공사 | 조달청 서울지방조달청 | 4억원 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 1,487억원 → 405억원
2022년 → 2026년 · 토목건축공사업 순위 170위 → 529위 · 평가 대상 3,061개사 → 2,784개사
최근 4개월 입사 4명 · 퇴사 2명
고용인원 17명 → 19명 · 국민연금 가입자 기준