건설회사 사무업무 보조 직원 채용
신입 가능공무
부강건설(주) · 부산광역시
D-4
25.10 ~ 26.09 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 4명
퇴사 1명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 전문건설업 | 습식∙방수공사 | 431위 |
| 전문건설업 | 실내건축공사 | 523위 |
| 전문건설업 | 도장공사 | 802위 |
2026년 시공능력평가 기준
습식∙방수공사 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 업종 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 8%(431위/5,947) | 상위 11%(30위/293) | 74억원 |
| 2025년 | 상위 14%(713위/5,482) | 상위 17%(45위/273) | 52억원 |
| 2024년 | 상위 19%(881위/4,844) | 상위 22%(53위/247) | 40억원 |
| 2023년 | 상위 36%(1436위/4,035) | 상위 41%(86위/213) | 23억원 |
| 2022년 | 상위 36%(1156위/3,271) | 상위 42%(76위/184) | 25억원 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 29억원 | 11억원 |
| 2년 | 151억원 | 50억원 |
| 3년 | 82억원 | 29억원 |
| 항목 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 136억원 |
| 영업이익 | — | 8억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
등록된 수주실적이 없어요
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 25억원 → 74억원
2022년 → 2026년 · 습식∙방수공사 순위 1156위 → 431위 · 평가 대상 3,271개사 → 5,947개사
최근 12개월 입사 4명 · 퇴사 1명
고용인원 7명 → 9명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 28% · 공공 73%
공공 29억원 · 민간 11억원