건축시공 및 품질관리기술자 모십니다.
경력 무관시공, 공무, 품질관리
주식회사 서진종합개발 · 전북특별자치도
D-53
25.05 ~ 25.09 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 3명
퇴사 1명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 건축공사업 | 2,607위 |
2026년 시공능력평가 기준
건축공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 업종 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 27%(2607위/9,719) | 상위 22%(111위/522) | 72억원 |
| 2025년 | 상위 45%(4412위/9,903) | 상위 38%(197위/522) | 51억원 |
| 2024년 | 상위 57%(5792위/10,298) | 상위 50%(266위/537) | 41억원 |
| 2023년 | 상위 79%(8052위/10,214) | 상위 73%(377위/523) | 25억원 |
| 2021년 | 상위 88%(6317위/7,230) | 상위 88%(277위/316) | 20억원 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 52억원 | 52억원 |
| 2년 | 38억원 | 30억원 |
| 3년 | 65억원 | 52억원 |
공시된 재무 정보가 없어요
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 진안군 보훈회관 건립사업(2차분) | 전북특별자치도 진안군 | 8억원 | 공사 |
| 진안군 보훈회관 건립사업(1차분) | 전북특별자치도 진안군 | 15억원 | 공사 |
| 혁신지원 및 복합문화센터 건립사업 건축공사 | 전북특별자치도 김제시 | 30억원 | 공사 |
| 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업(건축, 토목, 기계공사) | 전북특별자치도 진안군 | 30억원 | 공사 |
| 군산대 디지털정보관 증축공사 | 군산대학교 | 16억원 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 5년간 20억원 → 72억원
2021년 → 2026년 · 건축공사업 순위 6317위 → 2607위 · 평가 대상 7,230개사 → 9,719개사
최근 5개월 입사 3명 · 퇴사 1명
고용인원 9명 → 10명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 50% · 공공 50%
공공 52억원 · 민간 52억원