업무이사 구합니다. (종합건설회사)
경력 무관공무
동양건설주식회사 · 경상북도
D-52
25.09 ~ 26.08 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 8명
퇴사 15명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 토목건축공사업 | 1,007위 |
2026년 시공능력평가 기준
토목건축공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 37%(1007위/2,784) | 상위 34%(96위/288) | 218억 |
| 2025년 | 상위 48%(1359위/2,886) | 상위 46%(136위/296) | 170억 |
| 2024년 | 상위 65%(1901위/2,960) | 상위 61%(179위/295) | 122억 |
| 2023년 | 상위 49%(1469위/3,035) | 상위 45%(130위/294) | 166억 |
| 2022년 | 상위 41%(1229위/3,061) | 상위 36%(107위/300) | 196억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 8억 | — |
| 2년 | 58억 | 58억 |
| 3년 | 74억 | 74억 |
| 단위: 억원 | 2022년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 88 |
| 영업이익 | — | 11 |
| 당기순이익 | 2 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 태백 웰니스 항노화산업 특화단지 진입도로 확포장공사 | 조달청 강원지방조달청 | 21억 | 공사 |
| 태백 웰니스 항노화산업 특화단지 진입도로 확포장공사 | 조달청 강원지방조달청 | 21억 | 공사 |
| 2026년 절토사면 보수공사 | 신대구부산고속도로(주) | 8억 | 공사 |
| 태백 웰니스 항노화산업 특화단지 진입도로 확포장공사 | 조달청 강원지방조달청 | 18억 | 공사 |
| 남포항 파크골프장 조성 | 경상북도 포항시 | 13억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 196억 → 218억
2022년 → 2026년 · 토목건축공사업 순위 1229위 → 1007위 · 평가 대상 3,061개사 → 2,784개사
최근 12개월 입사 8명 · 퇴사 15명
고용인원 14명 → 6명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 0% · 공공 100%
공공 8억 · 민간 0억