현장품질관리
경력 무관품질관리
(주)강원건설 · 전북특별자치도
D-55
대표자, 본사 주소, 면허 현황이에요
25.05 ~ 25.07 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 1명
퇴사 5명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 전문건설업 | 토공사 | 185위 |
| 전문건설업 | 보링∙그라우팅∙파일공사 | 682위 |
| 전문건설업 | 포장공사 | 1,432위 |
| 전문건설업 | 상하수도설비공사 | 1,579위 |
| 전문건설업 | 철근∙콘크리트공사 | 2,851위 |
2026년 시공능력평가 기준
토공사 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 업종 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 2%(185위/9,554) | 상위 1%(3위/679) | 220억원 |
| 2025년 | 상위 2%(119위/9,295) | 상위 1%(2위/657) | 361억원 |
| 2024년 | 상위 2%(115위/8,977) | 상위 1%(2위/620) | 347억원 |
| 2023년 | 상위 3%(176위/8,488) | 상위 1%(3위/564) | 237억원 |
| 2022년 | 상위 4%(271위/7,734) | 상위 2%(6위/504) | 158억원 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | — | — |
| 2년 | 9억원 | 9억원 |
| 3년 | 9억원 | — |
| 항목 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 133억원 |
| 영업이익 | — | -6,100만원 |
| 당기순이익 | 20억원 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 공항로(소룡사거리~외고삼거리) 불량수도관 정비공사 | 전북특별자치도 군산시 기후환경국 | 9억원 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 158억원 → 220억원
2022년 → 2026년 · 토공사 순위 271위 → 185위 · 평가 대상 7,734개사 → 9,554개사
최근 3개월 입사 1명 · 퇴사 5명
고용인원 6명 → 4명 · 국민연금 가입자 기준