토목 기술자 (공사) 모십니다.
신입 가능시공
조은산업개발 주식회사 · 충청남도
D-40
25.09 ~ 26.08 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 4명
퇴사 5명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 건축공사업 | 4,076위 |
| 전문건설업 | 포장공사 | 1,268위 |
| 전문건설업 | 토공사 | 1,746위 |
| 전문건설업 | 철근∙콘크리트공사 | 2,720위 |
| 전문건설업 | 상하수도설비공사 | 2,665위 |
2026년 시공능력평가 기준
건축공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 42%(4076위/9,719) | 상위 49%(213위/440) | 52억 |
| 2025년 | 상위 63%(6153위/9,903) | 상위 67%(296위/445) | 36억 |
| 2024년 | 상위 59%(5989위/10,298) | 상위 63%(282위/450) | 39억 |
| 2023년 | 상위 69%(6983위/10,214) | 상위 67%(305위/459) | 32억 |
| 2022년 | 상위 56%(5547위/9,923) | 상위 53%(229위/434) | 41억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 43억 | 43억 |
| 2년 | 69억 | 66억 |
| 3년 | 28억 | 28억 |
| 단위: 억원 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 40 |
| 영업이익 | — | 0 |
| 당기순이익 | 2 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 동물자원연구센터 화재안전 확보공사(건축) | 조달청 대전지방조달청 | 15억 | 공사 |
| 부여군 수소충전소 건립공사(건축, 토목, 기계설비) | 조달청 대전지방조달청 | 12억 | 공사 |
| 덕산온천 휴양마을 조성사업 | 조달청 대전지방조달청 | 54억 | 공사 |
| 덕산온천 휴양마을 조성사업 | 조달청 대전지방조달청 | 54억 | 공사 |
| 입포2지구 수리시설개보수사업 건축공사 | 한국농어촌공사 충남지역본부 부여지사 | 8억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 41억 → 52억
2022년 → 2026년 · 건축공사업 순위 5547위 → 4076위 · 평가 대상 9,923개사 → 9,719개사
최근 12개월 입사 4명 · 퇴사 5명
고용인원 4명 → 3명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 50% · 공공 50%
공공 43억 · 민간 43억