인테리어 설계,시공,디자이너 모집
경력 2년+설계, 시공
(주)위브건설 · 서울특별시
D-27
회사 소식은 아직 없지만, 궁금한 건 먼저 물어볼 수 있어요
25.04 ~ 25.08 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 5명
퇴사 8명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 건축공사업 | 2,741위 |
| 종합건설업 | 토목공사업 | 2,283위 |
| 전문건설업 | 실내건축공사 | 1,742위 |
2025년 시공능력평가 기준
건축공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 상위 28%(2741위/9,903) | 상위 34%(468위/1,413) | 73억 |
| 2024년 | 상위 22%(2233위/10,298) | 상위 27%(410위/1,524) | 86억 |
| 2023년 | 상위 20%(1996위/10,214) | 상위 26%(386위/1,529) | 94억 |
| 2022년 | 상위 34%(3278위/9,923) | 상위 41%(590위/1,459) | 65억 |
| 2021년 | 상위 49%(3538위/7,230) | 상위 52%(639위/1,234) | 55억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 56억 | 47억 |
| 2년 | 90억 | 43억 |
| 3년 | 27억 | 4억 |
공시된 재무 정보가 없어요
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 2026년 한강교량 일상유지보수공사 (연간단가)-1공구 | 서울특별시 | 48억 | 공사 |
| 2026년 하천유지관리 및 시설물정비공사 (연간단가) | 서울특별시 서대문구 | 21억 | 공사 |
| 장승중학교 정보관 화장실 개선공사 | 서울특별시교육청 서울특별시동작관악교육지원청 | 4억 | 공사 |
| 긴고랑길 주택가 공동주차장 입체화 건설공사(토목,건축,기계) | 서울특별시 광진구 | 25억 | 공사 |
| 배재중학교 교사동 내진보강공사 | 서울특별시강동교육청 배재중학교 | 3억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 55억 → 73억
2021년 → 2025년 · 건축공사업 순위 3538위 → 2741위 · 평가 대상 7,230개사 → 9,903개사
최근 5개월 입사 5명 · 퇴사 8명
고용인원 6명 → 5명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 46% · 공공 54%
공공 56억 · 민간 47억