부산시 오수관로시공 및 도로굴착 건설업 단가현장직(보조원) 구합니다.
경력 무관현장 보조
거북토건 주식회사 · 부산광역시
오늘 마감
회사 소식은 아직 없지만, 궁금한 건 먼저 물어볼 수 있어요
25.09 ~ 26.08 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 8명
퇴사 9명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 전문건설업 | 상하수도설비공사 | 728위 |
| 전문건설업 | 토공사 | 2,210위 |
| 전문건설업 | 포장공사 | 2,203위 |
2026년 시공능력평가 기준
상하수도설비공사 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 9%(728위/8,370) | 상위 13%(53위/408) | 48억 |
| 2025년 | 상위 12%(953위/8,368) | 상위 16%(61위/393) | 44억 |
| 2024년 | 상위 17%(1368위/8,391) | 상위 21%(75위/371) | 36억 |
| 2023년 | 상위 23%(1869위/8,344) | 상위 30%(103위/353) | 28억 |
| 2022년 | 상위 34%(2739위/8,262) | 상위 39%(135위/347) | 21억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 53억 | 53억 |
| 2년 | 93억 | 93억 |
| 3년 | 33억 | 33억 |
공시된 재무 정보가 없어요
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 2025년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속단가계약,2차) | 서울특별시 서울아리수본부 서부수도사업소 | 6억 | 공사 |
| 2025년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속단가계약,1차) | 서울특별시 서울아리수본부 서부수도사업소 | 3억 | 공사 |
| 2023년 동부산권역 송·배수관 정비공사(단가계약)(2차) | 부산광역시 | 5억 | 공사 |
| 2023년 상수도 급배수관 시설공사(구역별 단가계약)_북부 2구역 | 부산광역시 | 7억 | 공사 |
| 2023년 동부산권역 송·배수관 정비공사(단가계약) | 부산광역시 | 6억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 21억 → 48억
2022년 → 2026년 · 상하수도설비공사 순위 2739위 → 728위 · 평가 대상 8,262개사 → 8,370개사
최근 12개월 입사 8명 · 퇴사 9명
고용인원 7명 → 5명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 50% · 공공 50%
공공 53억 · 민간 53억