(대전) 상수도(배관공) 및 조공 현장직원 모집합니다.(상하수도,포장 시공회사)
경력 무관배관·설비 설치, 건설기계 운전, 현장 보조
시온건설 주식회사 · 대전광역시
D-11
25.04 ~ 25.06 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 2명
퇴사 0명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 전문건설업 | 포장공사 | 3,699위 |
| 전문건설업 | 상하수도설비공사 | 4,597위 |
| 전문건설업 | 토공사 | 5,318위 |
| 전문건설업 | 철근∙콘크리트공사 | 6,634위 |
2024년 시공능력평가 기준
포장공사 기준 최근 4년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 상위 55%(3699위/6,814) | 상위 55%(72위/131) | 18억 |
| 2023년 | 상위 70%(4151위/5,955) | 상위 75%(84위/113) | 14억 |
| 2022년 | 상위 69%(3245위/4,710) | 상위 71%(73위/104) | 14억 |
| 2020년 | 상위 64%(2187위/3,425) | 상위 71%(52위/74) | 14억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 6억 | 6억 |
| 2년 | 7억 | 7억 |
| 3년 | 10억 | 10억 |
공시된 재무 정보가 없어요
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 삼성동 271-3번지 일원 노후관 개량공사 | 대전광역시 | 4억 | 공사 |
| 2025년 대덕구 관내 4구역 상수도 연간단가 계약공사 | 대전광역시 | 7억 | 공사 |
| 2021년도 서구 관내 제2구역 상수도 연간단가계약공사 | 대전광역시 | 6억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 14억 → 18억
2020년 → 2024년 · 포장공사 순위 2187위 → 3699위 · 평가 대상 3,425개사 → 6,814개사
최근 3개월 입사 2명 · 퇴사 0명
고용인원 7명 → 9명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 50% · 공공 50%
공공 6억 · 민간 6억