건설 현장의 품질과 안전을 책임지는 전문가를 모집합니다.
경력 1년+품질관리, 공무, 안전관리
신흥건설주식회사 · 경상남도
D-18
월별 고용인원과 입·퇴사자 수예요
공개된 고용 현황이 없어요
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 전문건설업 | 철근∙콘크리트공사 | 952위 |
| 전문건설업 | 상하수도설비공사 | 998위 |
| 전문건설업 | 조경시설물설치공사 | 324위 |
| 전문건설업 | 석공사 | 402위 |
| 전문건설업 | 토공사 | 1,776위 |
| 전문건설업 | 습식∙방수공사 | 1,574위 |
| 전문건설업 | 도장공사 | 1,129위 |
| 전문건설업 | 포장공사 | 1,846위 |
| 전문건설업 | 조경식재공사 | 1,578위 |
2026년 시공능력평가 기준
철근∙콘크리트공사 기준 최근 4년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 8%(952위/12,368) | 상위 4%(38위/1,217) | 59억 |
| 2024년 | 상위 12%(1473위/12,494) | 상위 6%(61위/1,201) | 47억 |
| 2023년 | 상위 10%(1178위/12,346) | 상위 4%(41위/1,175) | 52억 |
| 2022년 | 상위 20%(2334위/12,056) | 상위 12%(127위/1,129) | 29억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 9억 | 9억 |
| 2년 | 9억 | 7억 |
| 3년 | 19억 | 19억 |
| 단위: 억원 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 21 |
| 영업이익 | — | 1 |
| 당기순이익 | -1 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 외금마을~무량원저수지간 유리섬유복합관 교체공사 | 경상남도 밀양시 | 6억 | 공사 |
| 진양호 노을전망 데크로드 설치공사 | 경상남도 진주시 | 7억 | 공사 |
| 모고 소하천 정비공사 | 경상남도 산청군 | 4억 | 공사 |
| 서상 대로마을 하수도시설 확장공사(2019년분) | 경상남도 함양군 상하수도사업소 | 3억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 29억 → 59억
2022년 → 2026년 · 철근∙콘크리트공사 순위 2334위 → 952위 · 평가 대상 12,056개사 → 12,368개사
당해년도년 공사는 민간 50% · 공공 50%
공공 9억 · 민간 9억