종합건설 토목공사 및 현장소장
경력 무관현장소장, 시공
대대종합건설(주) · 전북특별자치도
D-46
월별 고용인원과 입·퇴사자 수예요
공개된 고용 현황이 없어요
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 토목공사업 | 387위 |
| 종합건설업 | 건축공사업 | 1,985위 |
2026년 시공능력평가 기준
토목공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 8%(387위/4,937) | 상위 7%(30위/430) | 115억 |
| 2025년 | 상위 6%(273위/5,027) | 상위 5%(18위/444) | 128억 |
| 2024년 | 상위 6%(291위/5,153) | 상위 5%(20위/454) | 118억 |
| 2023년 | 상위 9%(406위/4,895) | 상위 9%(36위/441) | 100억 |
| 2022년 | 상위 13%(574위/4,662) | 상위 12%(50위/438) | 85억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 8억 | 6억 |
| 2년 | 56억 | 53억 |
| 3년 | 24억 | 24억 |
| 단위: 억원 | 2022년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 50 |
| 영업이익 | — | 3 |
| 당기순이익 | 2 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 가수소하천 정비공사(1차분) | 전북특별자치도 진안군 | 7억 | 공사 |
| 전북연수원 건립 건축공사 | 조달청 전북지방조달청 | 35억 | 공사 |
| 전북연수원 건립 건축공사 | 조달청 전북지방조달청 | 35억 | 공사 |
| 내기지구 농어촌생활용수 개발사업(4차분) | 전북특별자치도 부안군 | 7억 | 공사 |
| 원산 소규모처리시설 처리구역 확장사업-1차분 | 전북특별자치도 임실군 | 3억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 85억 → 115억
2022년 → 2026년 · 토목공사업 순위 574위 → 387위 · 평가 대상 4,662개사 → 4,937개사
당해년도년 공사는 민간 43% · 공공 57%
공공 8억 · 민간 6억