건축현장 시공기술자 채용합니다. (제주 서귀포시)
경력 1년+시공
예서건설(주) · 제주특별자치도
D-11
대표자, 본사 주소, 면허 현황이에요
25.09 ~ 26.08 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 8명
퇴사 9명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 토목건축공사업 | 284위 |
| 종합건설업 | 조경공사업 | 192위 |
| 전문건설업 | 상하수도설비공사 | 398위 |
| 전문건설업 | 실내건축공사 | 815위 |
| 전문건설업 | 구조물해체∙비계공사 | 482위 |
| 전문건설업 | 포장공사 | 689위 |
2026년 시공능력평가 기준
토목건축공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 11%(284위/2,784) | 상위 16%(16위/105) | 785억 |
| 2025년 | 상위 10%(286위/2,886) | 상위 18%(20위/115) | 835억 |
| 2024년 | 상위 10%(287위/2,960) | 상위 19%(23위/124) | 844억 |
| 2023년 | 상위 10%(296위/3,035) | 상위 20%(24위/125) | 817억 |
| 2022년 | 상위 12%(350위/3,061) | 상위 25%(31위/128) | 660억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 159억 | 129억 |
| 2년 | 334억 | 293억 |
| 3년 | 409억 | 90억 |
| 단위: 억원 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | — | 373 | 335 |
| 영업이익 | — | 18 | 11 |
| 당기순이익 | 17 | — | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 아산지구 국가관리방조제 개보수사업 시설공사 | 조달청 인천지방조달청 | 9억 | 공사 |
| 천연동 복합센터 건립사업 신축공사(타절 후 잔여공사) | 조달청 서울지방조달청 | 29억 | 공사 |
| 천연동 복합센터 건립사업 신축공사(타절 후 잔여공사) | 조달청 서울지방조달청 | 29억 | 공사 |
| 울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업 | 조달청 부산지방조달청 | 103억 | 공사 |
| 울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업 | 조달청 부산지방조달청 | 103억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 660억 → 785억
2022년 → 2026년 · 토목건축공사업 순위 350위 → 284위 · 평가 대상 3,061개사 → 2,784개사
최근 12개월 입사 8명 · 퇴사 9명
고용인원 20명 → 19명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 45% · 공공 55%
공공 159억 · 민간 129억
매출 2개년 373억 → 335억
2024년 → 2025년 · 영업이익 18억 → 11억 · 공시 자료 기준