관급공사 현장 공무 담당직원을 모집합니다
경력 3년+공무
주식회사삼우종합건설 · 경기도
D-10
25.04 ~ 25.10 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 4명
퇴사 4명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 건축공사업 | 3,096위 |
2026년 시공능력평가 기준
건축공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 32%(3096위/9,719) | 상위 38%(713위/1,926) | 64억 |
| 2025년 | 상위 56%(5458위/9,903) | 상위 61%(1202위/1,976) | 42억 |
| 2024년 | 상위 50%(5081위/10,298) | 상위 60%(1221위/2,065) | 46억 |
| 2023년 | 상위 41%(4116위/10,214) | 상위 50%(1038위/2,082) | 58억 |
| 2022년 | 상위 47%(4634위/9,923) | 상위 56%(1134위/2,048) | 49억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | — | — |
| 2년 | 44억 | 33억 |
| 3년 | 96억 | 68억 |
| 단위: 억원 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 81 |
| 영업이익 | — | 1 |
| 당기순이익 | 0 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 동두천시 노인회관 및 장애인회관 건립사업 | 조달청 서울지방조달청 | 81억 | 공사 |
| 광동고 내진보강 및 고교학점제 공간조성공사 | 경기도교육청 광동고등학교 | 37억 | 공사 |
| 통복시장 고추전골목 아케이드 건립 공사(건축) | 경기도 평택시 | 30억 | 공사 |
| 동두천시 노인회관 및 장애인회관 건립사업 | 조달청 서울지방조달청 | 81억 | 공사 |
| 동두천시 노인회관 및 장애인회관 건립사업 | 조달청 서울지방조달청 | 84억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 49억 → 64억
2022년 → 2026년 · 건축공사업 순위 4634위 → 3096위 · 평가 대상 9,923개사 → 9,719개사
최근 7개월 입사 4명 · 퇴사 4명
고용인원 11명 → 13명 · 국민연금 가입자 기준