건축공사 현장 공사부장모집(급구)
경력 10년+시공
(주)토운 · 서울특별시
오늘 마감
25.05 ~ 26.04 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 1명
퇴사 1명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 토목건축공사업 | 755위 |
2026년 시공능력평가 기준
토목건축공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 28%(755위/2,784) | 상위 40%(41위/105) | 288억 |
| 2025년 | 상위 38%(1078위/2,886) | 상위 50%(57위/115) | 216억 |
| 2024년 | 상위 36%(1041위/2,960) | 상위 54%(66위/124) | 223억 |
| 2023년 | 상위 37%(1100위/3,035) | 상위 52%(65위/125) | 216억 |
| 2022년 | 상위 26%(777위/3,061) | 상위 43%(54위/128) | 294억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 15억 | 6억 |
| 2년 | 204억 | 165억 |
| 3년 | 33억 | 30억 |
| 단위: 억원 | 2022년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 93 |
| 영업이익 | — | 3 |
| 당기순이익 | 1 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 종로경찰서 신축공사(건축) | 조달청 서울지방조달청 | 116억 | 공사 |
| 종로경찰서 신축공사(건축) | 조달청 서울지방조달청 | 116억 | 공사 |
| 오시리아 #2오수중계펌프장 내 PC비상저류조 설치공사 | 부산도시공사 | 3억 | 공사 |
| 하수관로 신설(확충) 사업(연서초등학교 일원 2차) | 부산광역시 연제구 | 22억 | 공사 |
| 종로경찰서 신축공사(건축) | 조달청 서울지방조달청 | 116억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 294억 → 288억
2022년 → 2026년 · 토목건축공사업 순위 777위 → 755위 · 평가 대상 3,061개사 → 2,784개사
최근 12개월 입사 1명 · 퇴사 1명
고용인원 6명 → 6명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 29% · 공공 71%
공공 15억 · 민간 6억