제조 생산직사원 모집 (용접기능사자격증 소지자 필수)
신입 가능용접·제관, 건설 기능공
(주)리더스산업 · 전북특별자치도
D-24
대표자, 본사 주소, 면허 현황이에요
25.05 ~ 25.05 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 3명
퇴사 2명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 전문건설업 | 금속구조물∙창호∙온실공사 | 974위 |
| 전문건설업 | 조경시설물설치공사 | 581위 |
2026년 시공능력평가 기준
금속구조물∙창호∙온실공사 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 11%(974위/9,272) | 상위 7%(37위/601) | 50억 |
| 2025년 | 상위 10%(896위/9,047) | 상위 5%(26위/585) | 58억 |
| 2024년 | 상위 15%(1255위/8,693) | 상위 7%(36위/565) | 42억 |
| 2023년 | 상위 14%(1076위/8,188) | 상위 6%(31위/532) | 42억 |
| 2022년 | 상위 32%(2490위/7,815) | 상위 26%(128위/501) | 21억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
통보된 공사 실적이 없어요
| 단위: 억원 | 2022년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 40 |
| 영업이익 | — | 7 |
| 당기순이익 | 8 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 금속제울타리외 11종 | 조달청 전북지방조달청 | 30억 | 물품 |
| 금속제울타리외 11종 | 조달청 전북지방조달청 | 30억 | 물품 |
| 금속제울타리외 11종 | 조달청 전북지방조달청 | 29억 | 물품 |
| 금속제울타리외 11종 | 조달청 전북지방조달청 | 29억 | 물품 |
| 목재판재외 1종 | 조달청 | 8억 | 물품 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 21억 → 50억
2022년 → 2026년 · 금속구조물∙창호∙온실공사 순위 2490위 → 974위 · 평가 대상 7,815개사 → 9,272개사