위생배관 세정,배관 교체 가능하신 기술자분 모집합니다.
경력 무관배관·설비 설치
(주)푸른환경건설 · 서울특별시
D-12
회사 소식은 아직 없지만, 궁금한 건 먼저 물어볼 수 있어요
월별 고용인원과 입·퇴사자 수예요
공개된 고용 현황이 없어요
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 전문건설업 | 상하수도설비공사 | 1,450위 |
| 전문건설업 | 기계설비공사 | 2,608위 |
2026년 시공능력평가 기준
상하수도설비공사 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 18%(1450위/8,370) | 상위 33%(398위/1,228) | 33억 |
| 2025년 | 상위 18%(1437위/8,368) | 상위 31%(364위/1,175) | 35억 |
| 2024년 | 상위 26%(2117위/8,391) | 상위 41%(466위/1,163) | 28억 |
| 2023년 | 상위 40%(3304위/8,344) | 상위 53%(593위/1,121) | 20억 |
| 2022년 | 상위 60%(4909위/8,262) | 상위 70%(784위/1,130) | 14억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 28억 | 28억 |
| 2년 | 12억 | 12억 |
| 3년 | — | — |
공시된 재무 정보가 없어요
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 마포대로 8-1 일대 외 1개소 원형관로 보강공사 | 서울특별시 마포구 | 12억 | 공사 |
| 2025년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속,2차) | 서울특별시 서울아리수본부 중부수도사업소 | 8억 | 공사 |
| 2026년 장안벚꽃로 등 2개소 장기사용 배수관 정비공사 | 서울특별시 서울아리수본부 동부수도사업소 | 8억 | 공사 |
| 2025년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속,1차) | 서울특별시 서울아리수본부 중부수도사업소 | 3억 | 공사 |
| 2024년 면목본동 외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)-2차수 | 서울특별시 서울아리수본부 동부수도사업소 | 9억 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 14억 → 33억
2022년 → 2026년 · 상하수도설비공사 순위 4909위 → 1450위 · 평가 대상 8,262개사 → 8,370개사
당해년도년 공사는 민간 50% · 공공 50%
공공 28억 · 민간 28억