건축 초급이상-품질안전관리자 구합니다
경력 3년+품질관리, 안전관리
주식회사동부 · 전남광주(전남권)
D-55
회사 소식은 아직 없지만, 궁금한 건 먼저 물어볼 수 있어요
25.06 ~ 26.05 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 6명
퇴사 6명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 전문건설업 | 조경시설물설치공사 | 2,095위 |
| 전문건설업 | 조경식재공사 | 2,408위 |
| 종합건설업 | 건축공사업 | 3,973위 |
2026년 시공능력평가 기준
조경시설물설치공사 기준 최근 4년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 업종 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 34%(2095위/6,200) | 상위 28%(119위/440) | 13억원 |
| 2025년 | 상위 26%(1490위/5,828) | 상위 21%(86위/410) | 16억원 |
| 2024년 | 상위 22%(1136위/5,403) | 상위 16%(58위/377) | 18억원 |
| 2023년 | 상위 26%(1187위/4,724) | 상위 21%(67위/331) | 16억원 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 10억원 | 10억원 |
| 2년 | 4억원 | 4억원 |
| 3년 | 25억원 | 25억원 |
| 항목 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 38억원 |
| 영업이익 | — | 1억원 |
| 당기순이익 | 9,800만원 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 백운산 산림복지단지 조성사업 | 전남광주통합특별시 광양시 | 39억원 | 공사 |
| 죽림행정복합시설 신축공사(건축)(총괄 및 1차분) | 전남광주통합특별시 여수시 | 10억원 | 공사 |
| 광영동 실내게이트볼장 건립공사(건축) | 전라남도 광양시 | 4억원 | 공사 |
| 2024년 유치자연휴양림 정남진관 리모델링 및 보완사업 | 전라남도 장흥군 | 4억원 | 공사 |
| 나주 실내체육관 보수공사(건축·기계설비) | 전라남도 나주시 | 13억원 | 공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 3년간 16억원 → 13억원
2023년 → 2026년 · 조경시설물설치공사 순위 1187위 → 2095위 · 평가 대상 4,724개사 → 6,200개사
최근 12개월 입사 6명 · 퇴사 6명
고용인원 14명 → 14명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 50% · 공공 50%
공공 10억원 · 민간 10억원