태양광 신재생에너지 공무 및 현장 사업관리 (경력직)(근무지:서울)
경력 무관공무, 시공, 설계
주식회사디케이 · 서울특별시
D-11
25.09 ~ 26.08 고용인원과 입·퇴사자 수예요
입사 5명
퇴사 6명
국민연금 가입자 기준이에요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 전문건설업 | 금속구조물∙창호∙온실공사 | 5,158위 |
| 전문건설업 | 지붕판금∙건축물조립공사 | 1,287위 |
2026년 시공능력평가 기준
금속구조물∙창호∙온실공사 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 56%(5158위/9,272) | 상위 57%(166위/295) | 14억 |
| 2025년 | 상위 58%(5201위/9,047) | 상위 58%(170위/294) | 15억 |
| 2024년 | 상위 67%(5770위/8,693) | 상위 71%(199위/283) | 12억 |
| 2023년 | 상위 65%(5288위/8,188) | 상위 69%(178위/260) | 12억 |
| 2022년 | 상위 63%(4867위/7,815) | 상위 67%(158위/236) | 12억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | — | — |
| 2년 | — | — |
| 3년 | — | — |
| 단위: 억원 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 133 |
| 영업이익 | — | 5 |
| 당기순이익 | 2 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 혁신제품(제2022-266호, 태양광발전장치) 제3자 단가계약 | 조달청 | 53억 | 물품 |
| 혁신제품(제2022-266호, 태양광발전장치) 제3자 단가계약 | 조달청 | 53억 | 물품 |
| 태양광발전장치 | 조달청 | 94억 | 물품 |
| 태양광발전장치 | 조달청 | 94억 | 물품 |
| 태양광발전장치 | 조달청 | 39억 | 물품 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 12억 → 14억
2022년 → 2026년 · 금속구조물∙창호∙온실공사 순위 4867위 → 5158위 · 평가 대상 7,815개사 → 9,272개사
최근 12개월 입사 5명 · 퇴사 6명
고용인원 17명 → 17명 · 국민연금 가입자 기준