건축공사업 공무/공사관리/충북 내 출퇴근가능자 우대
경력 3년+공무, 시공
주식회사한울종합건설 · 충청북도
D-11
대표자, 본사 주소, 면허 현황이에요
25.04 ~ 25.10 고용인원과 입·퇴사자 수예요
보유 면허별 도급순위예요
| 구분 | 업종 | 도급순위 |
|---|---|---|
| 종합건설업 | 건축공사업 | 591위 |
| 종합건설업 | 토목공사업 | 283위 |
| 전문건설업 | 철근∙콘크리트공사 | 570위 |
| 전문건설업 | 금속구조물∙창호∙온실공사 | 514위 |
| 전문건설업 | 구조물해체∙비계공사 | 330위 |
| 전문건설업 |
건축공사업 기준 최근 5년 시공능력평가액과 순위예요
| 기준년도 | 전국 순위 | 지역 순위 | 평가액 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 상위 7%(591위/9,719) | 상위 7%(28위/439) | 158억 |
| 2025년 | 상위 3%(252위/9,903) | 상위 2%(8위/430) | 243억 |
| 2024년 | 상위 8%(742위/10,298) | 상위 8%(30위/427) | 152억 |
공공·민간 공사 실적이에요
| 기준 | 공공 공사 | 민간 공사 |
|---|---|---|
| 당해년도 | 108억 | 89억 |
| 2년 | 169억 | 115억 |
| 3년 | 112억 | 91억 |
| 단위: 억원 | 2023년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | 143 |
| 영업이익 | — | -18 |
| 당기순이익 | 14 | — |
공시 자료 기준으로 정리한 값이에요
최근 수주한 프로젝트의 발주처와 금액이에요
| 프로젝트명 | 발주처 | 수주금액 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 개봉동 181-5 주변 사각형거(1련) 보수공사 | 서울특별시 구로구 | 7억 | 공사 |
| 국도5호선 단양 상진리 3지구 낙석산사태 위험지구 정비공사 | 국토교통부 대전지방국토관리청 충주국토관리사무소 | 7억 | 공사 |
| 국도37호선 서정대교(상) 등 2개소 교량보수공사 | 국토교통부 대전지방국토관리청 보은국토관리사무소 | 3억 | 공사 |
| 가덕초 외 2교(미원초,충북에너지고) 조리실 환기설비 개선 및 기타 기계설비공사 |
위에 나온 숫자만으로 이어 읽은 것이에요 · 판단은 직접 해주세요
시공능력평가액 4년간 60억 → 158억
2022년 → 2026년 · 건축공사업 순위 3657위 → 591위 · 평가 대상 9,923개사 → 9,719개사
최근 7개월 입사 23명 · 퇴사 17명
고용인원 11명 → 18명 · 국민연금 가입자 기준
당해년도년 공사는 민간 45% · 공공 55%
공공 108억 · 민간 89억
입사 23명
퇴사 17명
국민연금 가입자 기준이에요
| 기계설비공사 |
| 1,124위 |
| 전문건설업 | 토공사 | 778위 |
| 전문건설업 | 습식∙방수공사 | 544위 |
| 전문건설업 | 지붕판금∙건축물조립공사 | 215위 |
| 전문건설업 | 상하수도설비공사 | 552위 |
| 전문건설업 | 도장공사 | 405위 |
| 전문건설업 | 석공사 | 161위 |
| 전문건설업 | 실내건축공사 | 1,266위 |
| 전문건설업 | 포장공사 | 1,113위 |
| 전문건설업 | 조경식재공사 | 2,906위 |
| 전문건설업 | 조경시설물설치공사 | 2,301위 |
2026년 시공능력평가 기준
| 2023년 | 상위 22%(2243위/10,214) | 상위 21%(85위/412) | 88억 |
| 2022년 | 상위 37%(3657위/9,923) | 상위 34%(130위/387) | 60억 |
순위는 업종별 순위입니다. 다른 업종의 순위는 「업종별 도급순위」에 있어요
| 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 |
| 5억 |
| 공사 |
| 청주소로초 교사 증축공사 | 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 | 41억 | 공사 |